Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,780.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 24,282 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 5,200 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.00 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $987.19 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $17,208,923.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $998,343.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.