Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,780.00 | $9,893.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 24,282 habitantes | 28,140 habitantes |
| Empleo total | 5,200 habitantes | 7,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.00 % | 12.20 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $987.19 | $1,527.83 |
| Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $-14,003,337.00 |
| Presupuesto | $17,208,923.00 | $41,258,000.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $998,343.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.