Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 24,282 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.