Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 24,282 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.