Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 24,282 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.