Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 24,282 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.