Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 24,282 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.