Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 24,282 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.