Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Quebradillas | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,295.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 25,919 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.30 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 57.20 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $422.17 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $5,537,652.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $10,160,674.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $1,846,647.00 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,427,026.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.