Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,768.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 15,200 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 3,800 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.90 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.50 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $610.75 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $9,130,000.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $1,100,000.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.