Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,768.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 15,200 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.90 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 53.50 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $610.75 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $9,130,000.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $1,100,000.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.