Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,768.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 15,200 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 3,800 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.90 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.50 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $610.75 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $9,130,000.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $1,100,000.00 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.