Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,768.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 15,200 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 3,800 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.90 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 53.50 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $610.75 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $9,130,000.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $1,100,000.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.