Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,768.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 15,200 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.90 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 53.50 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $610.75 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | |
Presupuesto | $9,130,000.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $1,100,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.