Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,768.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
Población | 15,200 habitantes | 33,149 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.90 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 53.50 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $610.75 | $275.45 |
Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | $-2,589,615.00 |
Presupuesto | $9,130,000.00 | $11,658,827.00 |
Fondos federales | $1,100,000.00 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.