Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,049.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel B. González Damudt | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 54,304 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 15,300 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.80 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 40.50 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $570.93 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $-3,382,489.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $17,244,687.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $1,540,914.74 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $3,667,176.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.