Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,049.00 | $14,687.00 |
| Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel B. González Damudt | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 54,304 habitantes | 38,165 habitantes |
| Empleo total | 15,300 habitantes | 11,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.80 % | 9.00 % |
| Nivel de pobreza | 40.50 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $570.93 | $1,875.09 |
| Superávit/Déficit | $-3,382,489.00 | $3,899,634.00 |
| Presupuesto | $17,244,687.00 | $20,772,556.00 |
| Fondos federales | $1,540,914.74 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $3,667,176.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.