Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,049.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel B. González Damudt | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 54,304 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 15,300 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.80 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 40.50 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $570.93 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-3,382,489.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $17,244,687.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $1,540,914.74 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $3,667,176.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.