Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,859.00 | $7,414.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 25,265 habitantes | 41,959 habitantes |
| Empleo total | 5,400 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.60 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 63.20 % | 54.40 % |
| Deuda per cápita | $606.37 | $344.41 |
| Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | $4,156,049.00 |
| Presupuesto | $11,433,208.00 | $14,777,742.00 |
| Fondos federales | $7,990,195.62 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $1,305,113.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.