Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,859.00 | $7,928.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 25,265 habitantes | 50,747 habitantes |
| Empleo total | 5,400 habitantes | 13,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.60 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 63.20 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $606.37 | $400.75 |
| Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | $-416,777.00 |
| Presupuesto | $11,433,208.00 | $16,760,709.00 |
| Fondos federales | $7,990,195.62 | $8,751,957.00 |
| Ingreso IVU | $1,305,113.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.