Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,859.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 25,265 habitantes | 89,609 habitantes |
| Empleo total | 5,400 habitantes | 27,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.60 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 63.20 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $606.37 | $1,217.08 |
| Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | $-14,420,854.00 |
| Presupuesto | $11,433,208.00 | $43,000,000.00 |
| Fondos federales | $7,990,195.62 | $10,080,141.00 |
| Ingreso IVU | $1,305,113.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.