Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,944.00 | $8,213.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 31,078 habitantes | 25,900 habitantes |
| Empleo total | 6,190 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 26.30 % | 17.50 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 47.50 % |
| Deuda per cápita | $565.35 | $475.53 |
| Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $1,807,070.00 |
| Presupuesto | $12,246,699.00 | $10,650,335.00 |
| Fondos federales | $990,787.10 | $731,120.00 |
| Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.