Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,944.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 31,078 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 6,190 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 26.30 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $565.35 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $12,246,699.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.