Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,944.00 | $9,852.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
| Población | 31,078 habitantes | 47,648 habitantes |
| Empleo total | 6,190 habitantes | 14,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 26.30 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $565.35 | $605.90 |
| Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $-2,186,235.00 |
| Presupuesto | $12,246,699.00 | $21,845,024.00 |
| Fondos federales | $990,787.10 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.