Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,944.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 31,078 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 6,190 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 26.30 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $565.35 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $12,246,699.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.