Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,944.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 31,078 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 6,190 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 26.30 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $565.35 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $12,246,699.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.