Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,944.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 31,078 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 6,190 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 26.30 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $565.35 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $12,246,699.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.