Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,944.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 31,078 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 6,190 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 26.30 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $565.35 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $12,246,699.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | |
Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.