Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,944.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 31,078 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 6,190 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 26.30 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $565.35 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $12,246,699.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.