Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,944.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 31,078 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 6,190 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 26.30 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $565.35 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $12,246,699.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $990,787.10 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.