Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,944.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 31,078 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 6,190 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 26.30 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $565.35 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $12,246,699.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.