Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,066.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 35,527 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.80 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $475.25 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $19,311,642.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.