Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,066.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 35,527 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.80 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $475.25 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $19,311,642.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.