Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 395,326 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $611,207.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.