Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 395,326 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.