Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $7,908.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 395,326 habitantes | 60,949 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 12,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $1,392.11 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $10,581,774.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $28,879,336.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.