Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 395,326 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.