Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,031.00 | $8,479.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 395,326 habitantes | 24,816 habitantes |
| Empleo total | 127,100 habitantes | 4,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.30 % | 20.00 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $2,233.07 | $2,440.10 |
| Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-4,770,925.00 |
| Presupuesto | $476,600,000.00 | $26,650,577.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.