Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $6,588.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 395,326 habitantes | 30,318 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 6,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $251.27 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $11,728,829.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $10,273,932.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,345,770.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.