Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 395,326 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.