Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 395,326 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.