Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 395,326 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.