Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 395,326 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.