Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,031.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 395,326 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 127,100 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.30 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $2,233.07 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $476,600,000.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.