Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,031.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 395,326 habitantes | 45,362 habitantes |
| Empleo total | 127,100 habitantes | 9,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.30 % | 20.40 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $2,233.07 | $923.02 |
| Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-4,624,037.00 |
| Presupuesto | $476,600,000.00 | $24,869,635.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | |
| Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.