Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $6,803.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 395,326 habitantes | 21,581 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $717.25 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-2,659,120.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $10,029,364.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.