Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 395,326 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.