Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 395,326 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.