Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 395,326 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.