Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 395,326 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.